| 2019年昆明医科大学成人高等教育本科生申请学士学位外国语水平考试成绩合格名单 | ||||
| 考号 | 姓名 | 学习形式 | 成绩 | 合格编号 |
| 1 5301071 | 赵芷霆 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9441379 | 王红霞 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 9351089 | 韩斌 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 2341188 | 马飞 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 2341108 | 王丹 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5301075 | 普丽菲 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 8431015 | 黄智玲 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 8491248 | 李雪娇 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 2361279 | 石梅 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 7271565 | 杨欢 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 5161108 | 冯浩然 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 4071169 | 唐旭 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 5121255 | 温雪 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 6241233 | 叶柔 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 5111226 | 李金仙 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 7231437 | 唐艺宸 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 6201086 | 李振菊 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 8481226 | 黄旭红 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 1271007 | 武志敏 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 5301099 | 叶婷 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 0351009 | 吕鹏 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 8491253 | 刘丽 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 9481051 | 鲁春 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 8441080 | 朱梅 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 8451094 | 骆美云 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 7281602 | 杨中丽 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 8451106 | 陈俊杰 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 5301091 | 王丽花 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 2351209 | 陈佩 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 4041081 | 李超群 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 4021033 | 邓志斌 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 5301069 | 王有慧 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 5291061 | 邱燕 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 6201070 | 李双科 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 6221163 | 王存香 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5171151 | 张震 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 8491251 | 高婷 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 2321053 | 高素素 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 5101196 | 王顺涛 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 5091153 | 张蕊 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 8471171 | 徐力 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 8461139 | 曲跃丽 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 5291046 | 左红梅 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 8221044 | 章有欣 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 5301074 | 姚佳 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 2331131 | 陈治玉 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5291036 | 王文义 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 8491274 | 吴丹 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 0351016 | 殷喆 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 7291640 | 张洪 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 2321022 | 何蓉 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 5071043 | 马艳青 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 9451427 | 向荣平 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 1271011 | 马红飞 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 5291050 | 刘熙 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 1031027 | 刘铸 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 6181007 | 毕明月 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 8481221 | 李正龙 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 4221051 | 张左丽 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 7121062 | 刀应玲 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 4091243 | 袁月 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 7301677 | 赵菲 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 9461465 | 杨继怀 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 5311122 | 黄旺翠 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 9381176 | 李秋林 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 8451100 | 凡梦玲 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 9481075 | 邬丽梅 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 4021025 | 陈星霖 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 8471181 | 尹雅茜 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 0161005 | 王果 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 9501578 | 赵红梅 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9391219 | 李正芬 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 8481230 | 马殿引 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 6211127 | 潘霞 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 8111033 | 何昆丽 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 2361271 | 夏梅 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5061009 | 晋宇楠 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 6221156 | 田绍美 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 2131017 | 张祖纪 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 9471476 | 杨林杰 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 9491568 | 张鑫 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 8471168 | 杨加粉 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 5131087 | 张叶娥 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 6201094 | 刘雨菲 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 6071008 | 余然 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5071026 | 王丽蓉 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 7271574 | 杨丽 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 8481216 | 胡皓男 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 5071070 | 卫晓睿 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 9471023 | 顾雪艳 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 4031068 | 黄红霞 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 6241231 | 杨媛 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 9381177 | 李秋林 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 2341165 | 李剑锋 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 5291019 | 马茜茜 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5101180 | 邵宗琪 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 6211131 | 钱学锦 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 9461454 | 严姣 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 8211003 | 王曼 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 7241478 | 王倩 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 1031054 | 赵红 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 5101204 | 方甜甜 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 7261550 | 许颖 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 8111024 | 杨涛涛 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 8501308 | 胡雪萍 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 1281031 | 常瑞 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 2081016 | 卢高仙 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 2351169 | 何丽雯 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 8481209 | 朱涛 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 4371005 | 施慧 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 4211044 | 杨青 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9481520 | 尹美仙 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 8511316 | 朱梅 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 2321103 | 王露卿 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 0121077 | 张园园 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 4031069 | 黄晓玲 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 8471190 | 陆晓娜 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 5131294 | 汪凤娇 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 6191032 | 韩敬亮 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 2351140 | 段秋会 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 7171226 | 李姣 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 1031050 | 尹临曦 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 6231192 | 许明会 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 5101009 | 邓成群 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 6221152 | 陶奕昕 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5141343 | 李建芳 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5181173 | 陈媛 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 1021004 | 张玉竹 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 5081131 | 李凤玲 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 2341199 | 钟雪燕 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 5071037 | 陈玲玲 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 5141331 | 李姣 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 2321031 | 王丽娟 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 5101199 | 曾绍艳 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 9431347 | 孙雁翎 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 2321038 | 叶毓利 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 2321119 | 胡映玮 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 2341098 | 周嫱 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 5291049 | 姜秋 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 2341193 | 罗红菊 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 9341043 | 崔芸 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 5061013 | 李佳琦 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 1031038 | 曾蓉 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 5091145 | 吴嫚 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 5071071 | 张红林 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 2341122 | 邓红亚 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 7201315 | 刘艳 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 8111014 | 田金倩 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 8481224 | 王弟 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 6191039 | 胡嫒 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 0351015 | 杨晓慧 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 4041089 | 李林丽 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 4531023 | 史桃仙 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 6201073 | 李婉卿 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 1271010 | 田蓝 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5071087 | 陆嘉俊 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5171141 | 王铖 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 7211350 | 马丽蓉 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 2311065 | 季顺俊 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 9471478 | 杨美 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 8221026 | 林森 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 7171222 | 李红怡 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 5161117 | 黄玉梅 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 9491545 | 张辉 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 2321093 | 马熙 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 7251511 | 吴爽 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5061047 | 倪蕊 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 6211144 | 谭旭 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 7241470 | 王玲 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 4021021 | 陈立 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 5101207 | 刘江月 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9401237 | 刘曦阳 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 4101276 | 郑晓燕 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 0121072 | 张国辉 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 5071041 | 郗健蕾 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 6211116 | 马做仙 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 8461157 | 陈涵 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 8221028 | 李立东 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 4371006 | 杨建玲 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 5111214 | 王学娟 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 5101193 | 和秋燕 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 2331156 | 任秋泉 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 2321080 | 王芸 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 4051105 | 李燕 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 7201341 | 罗洁 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5111237 | 杨继红 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 4551078 | 陈雅 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 9431357 | 唐子峰 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 6191053 | 冷勇君 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 7211349 | 马黎 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 9361123 | 姜琳 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 6211112 | 马淑艳 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 2301014 | 李恩琪 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 2351241 | 邵娜 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 8471174 | 王玉梅 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 7231441 | 田丽婷 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 6251289 | 周倩 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 4541055 | 蒋灿 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 5041057 | 杨鸿非 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 4371011 | 沈娅楠 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 4531030 | 兰宝佳 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 5291027 | 张云珊 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 7231429 | 唐慧 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 4041095 | 李荣国 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 5061041 | 张宇 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 7261526 | 谢婵 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5081103 | 施畅飞 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 9431340 | 苏香元 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 4371012 | 赵琼 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 7231442 | 田甜 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 5131082 | 李海棠 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 4101277 | 周贵娇 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 5301067 | 田维丽 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 9481053 | 罗明珠 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 9461458 | 杨昌叶 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 4071184 | 王天荣 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5081109 | 杨平芬 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 9441390 | 王汝燕 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 6221174 | 王珊珊 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 4021037 | 董雪涯 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 8431007 | 韩芸 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 7271564 | 杨洪斌 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 8461152 | 普秀梅 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 5071065 | 彭德慧 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 2351221 | 陈春妹 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 8471180 | 曹孟思 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 8501304 | 罗丽会 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 7261534 | 熊树芬 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 7201342 | 罗薇 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 5301095 | 赖少敏 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 9461468 | 杨锦燕 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9331009 | 白玉英 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 5141344 | 顾也琛 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 4531015 | 段黄蓉 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 8221018 | 李春茶 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 7131090 | 段蕊 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5301065 | 孙蕊 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 7311696 | 周兴琼 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 9381183 | 李生梦 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 2321016 | 唐进成 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 4541057 | 刘燕 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 7141125 | 谷凤莎 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 5161120 | 海飘 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 5161105 | 杨波 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 6211129 | 普蒙蒙 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5111243 | 段永慧 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5301105 | 王晓艳 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 5061035 | 董建飞 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 8481205 | 杞妹 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 8441048 | 王雪云 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 2331155 | 冯玉倩 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 8111007 | 张娅 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 4071181 | 王胜贤 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 2321034 | 李琳梅 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 9361111 | 黄丽仙 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 4541046 | 李聪玲 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 4371010 | 朱雨晴 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 7141113 | 高形 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 5121274 | 谢鑫怡 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 5151101 | 方璐 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 6211108 | 罗月彬 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 5301080 | 卫晏锐 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 5081102 | 陈丽 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 8481231 | 赵琪 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 7161191 | 孔维昆 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 4551074 | 严蔓 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 9391209 | 李怡葶 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 8111019 | 徐坤梅 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 9401262 | 罗文银 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 9471502 | 杨艳 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 8451115 | 陈露 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9481077 | 吴亚蓉 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 2311003 | 郭娜 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 5061003 | 施小芳 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 9461437 | 徐桂梅 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 9471038 | 李光诚 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 0101010 | 郭晓圆 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 0121067 | 杨雪 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 8111015 | 袁志卫 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 4531011 | 杨李会 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 2351226 | 徐靖 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 6181027 | 樊丽蓉 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 4031050 | 伏丹 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 7111037 | 陈灵超 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 9361105 | 胡雅琦 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5141336 | 李天美 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5121272 | 夏映梅 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 2311002 | 李丝丝 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 6231218 | 杨晓艳 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 9501575 | 张玉菲 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 8211002 | 侯珂 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 5061004 | 李如意 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 2301004 | 伍美堂 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 7251507 | 吴鸥 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 7211371 | 念思思 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 9461442 | 徐顺巧 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5151091 | 余朝强 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 5061011 | 杨瑞 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 7231418 | 宋莹 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 6241223 | 杨雪娜 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 9441372 | 王慈润 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9441399 | 王亚仙 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 9361110 | 黄丽 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 9471495 | 杨晓文 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 0161001 | 胡建国 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 8501283 | 杨万群 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 4061160 | 史玉洁 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 4211023 | 刘婷婷 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 2301035 | 李星洁 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 8221019 | 朱红梅 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 6071006 | 张丽萍 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 7311699 | 朱崇民 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 4101254 | 张洪美 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 7161210 | 李聪琼 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 8491263 | 杨林 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5061034 | 张丽娟 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 8501295 | 周素梅 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 2351162 | 师月慧 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 4031066 | 胡倩 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 8451114 | 胡琳 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 8471189 | 邹吉睿 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 8211007 | 卢正德 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 2081004 | 张杰 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 6251271 | 张雪艳 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 6441002 | 何彩梅 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5181167 | 谢杨华 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 9401265 | 罗艳 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 5051001 | 罗明叶 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 5291043 | 陈艳 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 6231216 | 杨微 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 8471198 | 赵英 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 8451087 | 姚丽娜 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 8231058 | 赵晨羽 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 4071193 | 吴文涛 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 4061162 | 宋荣美 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 8461143 | 张娟 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 2311054 | 字开玲 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 2351233 | 王思思 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 6241229 | 杨永杰 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 9341053 | 邓晓芳 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 2081010 | 孔桃鲜 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9461447 | 许丹 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 2321111 | 李娜 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 5071058 | 谭化富 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 6451024 | 刘丽琼 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 6181028 | 高艳 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 7231432 | 唐丽 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 8111008 | 张晨 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 2321079 | 陈瑞林 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 8121051 | 陈红平 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 5121265 | 张丽琼 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 4011001 | 艾琼梅 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 0111057 | 温明玲 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 5071035 | 董红霞 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 9331033 | 陈珊 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5051006 | 卢娜 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 6181029 | 高云飞 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 5171137 | 高文进 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 5121066 | 蒋雯雯 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 9411284 | 毛乐 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 7291636 | 张保丽 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9371163 | 李黎瑶 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 9371157 | 李菊果 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 5141348 | 邵莲芳 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 2321092 | 李欣耘 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 6201087 | 李正丽 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 2341161 | 白洁 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 9351079 | 高永平 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 8441058 | 孙艳苹 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 5071057 | 周美燕 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 5131295 | 王双园 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9451421 | 吴雨轩 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 7121045 | 陈小艳 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 7151155 | 贺丽 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 7241468 | 王力生 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 6191047 | 蒋娇 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 6251283 | 赵羽 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 5191195 | 侯买英 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 4021039 | 段金亚 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 4211033 | 王莲云 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 8481228 | 孙萱 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 4081198 | 肖娜 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 8501297 | 杨万红 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 2321116 | 侍林娜 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 9331014 | 保多 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 6191046 | 霍小娟 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5131312 | 秦绍锦 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 6181015 | 陈文婷 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 2351240 | 钱丽琴 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 5291025 | 陈春媛 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 6201075 | 李文超 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9341067 | 范涛 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 4541041 | 马琪丽 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 7141123 | 耿媛媛 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 1031041 | 李梦玉 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 7231425 | 孙文萍 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 7261537 | 徐丹 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 9331005 | 白美艳 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 5141353 | 金雪蓉 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 5141330 | 王璐 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 5111228 | 杨泽凤 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 5101195 | 那磊 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 6241224 | 杨艳娇 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 9381171 | 李明清 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 4531018 | 李娜 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 2331077 | 王思婷 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 6251294 | 朱福萍 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 8471179 | 代银菊 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 5061029 | 柏小瑞 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 2341174 | 郭含 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 2331125 | 刘强 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 4051106 | 李燕 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 9441400 | 王艳平 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 7171234 | 李联丽 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 9471490 | 杨武俊 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 7291621 | 袁吕 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 9451405 | 王正民 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 0101003 | 柏丽艳 | 夜大 | 合格 | 8 |
| 1 2331147 | 苏娜 | 夜大 | 合格 | 9 |
| 1 8511321 | 马美娜 | 夜大 | 合格 | 0 |
| 1 8441071 | 高慧 | 夜大 | 合格 | 1 |
| 1 9491554 | 张力 | 夜大 | 合格 | 2 |
| 1 5291056 | 蒋燕青 | 夜大 | 合格 | 3 |
| 1 6251279 | 赵莎 | 夜大 | 合格 | 4 |
| 1 6241246 | 曾菊 | 夜大 | 合格 | 5 |
| 1 5191194 | 李晓花 | 夜大 | 合格 | 6 |
| 1 5161106 | 李红丽 | 夜大 | 合格 | 7 |
| 1 6231183 | 吴瑾 | 夜大 | 合格 | 8 |
